STANDARDT ORIGINAL NORMAL
För den normala hundens behov
VALP , UNG , VUXEN , SENIOR , AKTIV , DRÄKTIG/DIGIVANDE
Ett balanserat helfoder för hundar i alla åldrar med ett normalt näringsbehov. Sammansatt från råvaror av mycket god kvalitet och högt näringsinnehåll för att ge hunden goda förutsättningar genom hela livet. Original Normal har flera animaliska proteinkällor för att efterlikna det vilda köttets aminosyresammansättning och karaktär.
Råprotein 24% (därav animaliskt protein ca +89%)
Råfett 16%
Vatten 10%
Växttråd 1,85%
Råaska 6,5% (därav Kalcium 1,65% Fosfor 1,2%)
RIS, LAMMKÖTTMJÖL, GRISSKÖTTMJÖL, ISTER, BLODMJÖL (gris), MOROT, KALCIUMKARBONAT, VASSLE (laktosreducerat)
per kg
Vitamin A 55000 IE
Vitamin D 3500 IE
Vitamin E 750 mg
Vitamin C 750 mg
Vitamin B1 100 mg
Vitamin B2 60 mg
Vitamin B3 280 mg
Vitamin B5 100 mg
Vitamin B6 65 mg
Vitamin B7 4,5 mg
Vitamin B9 16 mg
Vitamin B12 5,5 mg
Kolin 2000 mg
Järn 395 mg
Jod 0,85 mg
Kalium 0,65%
Kobolt 0,45 mg
Koppar 11 mg
Magnesium 0,15%
Mangan 70 mg
Natrium 0,3%
Selen 0,3 mg
Zink 395 mg
1 dl = ca 44g
Se givan som en fingervisning och anpassa efter behov
KG | VALP | UNG | VUXEN | SENIOR | AKTIV | DRÄKTIG DIGIVANDE |
1 | 50 - 125 | 50 - 125 | 35 - 100 | 35 - 85 | 50 - 125 | 50 - 125 |
5 | 100 - 175 | 100 - 175 | 75 - 125 | 65 - 115 | 100 - 175 | 125 - 175 |
10 | 150 - 225 | 150 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 | 150 - 225 | 150 - 225 |
15 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 125 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
20 | 250 - 375 | 250 - 375 | 200 - 275 | 150 - 250 | 250 - 375 | 275 - 375 |
25 | 325 - 450 | 325 - 450 | 225 - 325 | 200 - 300 | 325 - 450 | 350 - 475 |
30 | 400 - 500 | 400 - 500 | 275 - 375 | 250 - 350 | 400 - 500 | 450 - 525 |
35 | 450 - 575 | 450 - 575 | 325 - 425 | 300 - 400 | 450 - 575 | 500 - 600 |
40 | 525 - 675 | 525 - 675 | 375 - 475 | 350 - 450 | 525 - 675 | 575 - 675 |
45 | 625 - 750 | 625 - 750 | 425 - 525 | 400 - 500 | 625 - 750 | 650 - 750 |
50 | 700 - 825 | 700 - 825 | 475 - 575 | 450 - 550 | 700 - 825 | 725 - 825 |
55 | 775 - 875 | 775 - 875 | 525 - 625 | 500 - 600 | 775 - 875 | 800 - 900 |
60 | 800 - 975 | 800 - 975 | 575 - 700 | 550 - 700 | 800 - 975 | 825 - 1050 |
70 > | 925 > | 925 > | 625 > | 650 > | 925 > | 1025 > |
Energivärde
3696 kcal
15450 kj
Givan är det totala dagsbehovet. Vår rekommendation är att sprida målen jämt över dygnet, helst 3 gånger. (frukost, middag, kväll). Kan ges både torrt och uppblött i vatten. Vid foderbyte gör en infasning över ca. 4 veckor för en smidig övergång.
Cirka 12 månaders hållbarhet under rätt förvaringsförhållanden (svalt, torrt och mörkt.) efter tillverkningsdatum.